Sejam bem vindos ao Portal de conteúdo Valor Consulting, aqui vocês poderão conhecer nossos trabalhos em prol da classe contábil, societária, trabalhista e tributária brasileira, levado a efeito através da publicação gratuita de material técnico de primeira qualidade. São artigos, ementários, manuais, perguntas & respostas, procedimentos, roteiros, todos nas mencionadas áreas.
Gostaríamos que soubessem que nós da Valor Consulting apoiamos os empreendedores e profissionais das áreas contábil e do direito, pois acreditamos no potencial dessas pessoas e no impacto que elas podem gerar para a sociedade e para a economia nacional. Por isso, criamos esse Portal para divulgar conteúdo técnico para que vocês possam ter informações fáceis, úteis e de qualidade a qualquer momento, facilitando, assim, a tomada de decisões.
Abaixo listamos alguns de nossos Artigos e Roteiros de Procedimentos, acesse a área temática de sua preferência e confira cada um dos conteúdos. Através do menu superior, outras áreas poderão ser livremente acessadas.
Dúvidas a respeito do Portal Valor Consulting ou quer publicar seu conteúdo no site, então entre em contato com nossa equipe através do Fale Conosco. Publique gratuitamente seu conteúdo no Portal Valor Consulting e ganhe visibilidade no mercado, todos os créditos autorais do material publicado estarão no nome do respectivo escritor, é só se cadastrar e começar a publicar!
Abaixo listamos algumas de nossas Perguntas & Respostas, acesse a área temática de sua preferência e confira cada um dos conteúdos. Através do menu superior, outras áreas poderão ser livremente acessadas.
Dúvidas a respeito do Portal Valor Consulting ou quer publicar seu conteúdo no site, então entre em contato com nossa equipe através do Fale Conosco. Publique gratuitamente seu conteúdo no Portal Valor Consulting e ganhe visibilidade no mercado, todos os créditos autorais do material publicado estarão no nome do respectivo escritor, é só se cadastrar e começar a publicar!
Indicadores Econômicos (Em porcentagem) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Órgão | Nov/19 | Dez/19 | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 |
TJLP | Bacen | 0,4642 | 0,4642 | 0,4242 | 0,4242 | 0,4242 | 0,4117 | 0,4117 | 0,4117 | 0,4117 | 0,4092 | 0,4092 | 0,3792 | 0,3792 | 0,3792 |
Selic | Bacen | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
ICV | DIEESE | 0,46 | 0,87 | 0,64 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INCC-M | FGV | 0,15 | 0,14 | 0,26 | 0,35 | 0,38 | 0,18 | 0,21 | 0,32 | 0,32 | 0,82 | 1,15 | 1,69 | 1,29 | 0,88 |
INCC-DI | FGV | 0,04 | 0,21 | 0,38 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,34 | 0,34 | 0,72 | 1,16 | 1,73 | 1,28 | 0,70 |
INCC-10 | FGV | 0,20 | 0,06 | 0,24 | 0,43 | 0,26 | 0,29 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 1,01 | 0,80 | 1,51 | 1,51 | 1,12 |
IGP-M | FGV | 0,30 | 2,09 | 0,48 | -0,04 | 1,24 | 0,80 | 0,28 | 1,56 | 1,56 | 2,74 | 4,34 | 3,23 | 3,28 | 0,96 |
IGP-DI | FGV | 0,85 | 1,74 | 0,09 | 0,01 | 1,64 | 0,05 | 1,07 | 1,60 | 1,60 | 3,87 | 3,30 | 3,68 | 2,64 | 0,76 |
IGP-10 | FGV | 0,19 | 1,69 | 1,07 | 0,01 | 0,64 | 1,13 | 0,07 | 1,55 | 1,55 | 2,53 | 4,34 | 3,20 | 3,51 | 1,97 |
IPC | FIPE | 0,68 | 0,94 | 0,29 | 0,11 | 0,10 | -0,30 | -0,24 | 0,39 | 0,39 | 0,78 | 1,12 | 1,19 | 1,03 | 0,79 |
IPCA | IBGE | 0,51 | 1,15 | 0,21 | 0,25 | 0,07 | -0,31 | -0,38 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,64 | 0,86 | 0,89 | 1,35 |
INPC | IBGE | 0,54 | 1,22 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | -0,23 | -0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,87 | 0,89 | 0,95 | 1,46 |
Indicadores diversos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Órgão | Dez/19 | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Jan/21 |
Minimo | Federal | 998,00 | 1.039,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.100,00 |
Teto INSS | Federal | 5.839,45 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.433,57 |
UFESP | Sefaz/SP | 26,53 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 29,09 |
15/01/2021: Governo federal apresenta o Cadastro Integrado de Projetos de Investimento
13/01/2021: Benefícios do INSS acima de um salário mínimo têm reajuste de 5,45%
12/01/2021: Inflação oficial tem alta de 4,52% em 2020, diz IBGE
12/01/2021: IGP-M sobe 1,89% na 1ª prévia de janeiro de 2021
11/01/2021: Guedes estuda enviar imposto digital ao Congresso por fora da reforma tributária
09/01/2021: Receita Federal esclarece alterações na Guia de Informações Previdenciárias (GFIP)
07/01/2021: Receita Federal implementa Impugnação de Malha IRPF pela Internet
07/01/2021: Novidades no App eSocial Doméstico: nova ferramenta simplificada de férias
07/01/2021: Governo de SP suspende mudanças no ICMS para alimentos e medicamentos genéricos
07/01/2021: Coaf: Declaração de Não Ocorrência de Operações já pode ser entregue
06/01/2021: STF decide sobre compartilhamento de dados fiscais sem autorização para apurar doações
05/01/2021: Novo salário mínimo 2021: veja como registrar o reajuste no eSocial
05/01/2021: Receita Federal e Banco do Brasil iniciam arrecadação com PIX
04/01/2021: STF publica acórdão de julgamento que fixou não cumulatividade da Cofins
04/01/2021: Contran autoriza digitalização de documentos de registro
03/01/2021: 3 erros de postura que líderes não devem cometer