Sejam bem vindos ao Portal de conteúdo Valor Consulting, aqui vocês poderão conhecer nossos trabalhos em prol da classe contábil, societária, trabalhista e tributária brasileira, levado a efeito através da publicação gratuita de material técnico de primeira qualidade. São artigos, ementários, manuais, perguntas & respostas, procedimentos, roteiros, todos nas mencionadas áreas.
Gostaríamos que soubessem que nós da Valor Consulting apoiamos os empreendedores e profissionais das áreas contábil e do direito, pois acreditamos no potencial dessas pessoas e no impacto que elas podem gerar para a sociedade e para a economia nacional. Por isso, criamos esse Portal para divulgar conteúdo técnico para que vocês possam ter informações fáceis, úteis e de qualidade a qualquer momento, facilitando, assim, a tomada de decisões.
Abaixo listamos alguns de nossos Artigos e Roteiros de Procedimentos, acesse a área temática de sua preferência e confira cada um dos conteúdos. Através do menu superior, outras áreas poderão ser livremente acessadas.
Dúvidas a respeito do Portal Valor Consulting ou quer publicar seu conteúdo no site, então entre em contato com nossa equipe através do Fale Conosco. Publique gratuitamente seu conteúdo no Portal Valor Consulting e ganhe visibilidade no mercado, todos os créditos autorais do material publicado estarão no nome do respectivo escritor, é só se cadastrar e começar a publicar!
Abaixo listamos algumas de nossas Perguntas & Respostas, acesse a área temática de sua preferência e confira cada um dos conteúdos. Através do menu superior, outras áreas poderão ser livremente acessadas.
Dúvidas a respeito do Portal Valor Consulting ou quer publicar seu conteúdo no site, então entre em contato com nossa equipe através do Fale Conosco. Publique gratuitamente seu conteúdo no Portal Valor Consulting e ganhe visibilidade no mercado, todos os créditos autorais do material publicado estarão no nome do respectivo escritor, é só se cadastrar e começar a publicar!
Indicadores Econômicos (Em porcentagem) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Órgão | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Jan/21 | Fev/21 | Mar/21 |
TJLP | Bacen | 0,4242 | 0,4242 | 0,4117 | 0,4117 | 0,4117 | 0,4092 | 0,4092 | 0,4092 | 0,4092 | 0,3792 | 0,3792 | 0,3658 | 0,3658 | 0,3658 |
Selic | Bacen | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | |
ICV | DIEESE | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
INCC-M | FGV | 0,35 | 0,38 | 0,18 | 0,21 | 0,32 | 0,84 | 0,82 | 1,15 | 1,15 | 1,29 | 0,88 | 0,93 | 1,07 | |
INCC-DI | FGV | 0,33 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,34 | 1,17 | 0,72 | 1,16 | 1,16 | 1,28 | 0,70 | 0,89 | ||
INCC-10 | FGV | 0,43 | 0,26 | 0,29 | 0,19 | 0,21 | 0,62 | 1,01 | 0,80 | 0,80 | 1,51 | 1,12 | 0,76 | 0,98 | |
IGP-M | FGV | -0,04 | 1,24 | 0,80 | 0,28 | 1,56 | 2,23 | 2,74 | 4,34 | 4,34 | 3,28 | 0,96 | 2,58 | 2,53 | |
IGP-DI | FGV | 0,01 | 1,64 | 0,05 | 1,07 | 1,60 | 2,34 | 3,87 | 3,30 | 3,30 | 2,64 | 0,76 | 2,91 | ||
IGP-10 | FGV | 0,01 | 0,64 | 1,13 | 0,07 | 1,55 | 1,91 | 2,53 | 4,34 | 4,34 | 3,51 | 1,97 | 1,33 | 2,97 | |
IPC | FIPE | 0,11 | 0,10 | -0,30 | -0,24 | 0,39 | 0,25 | 0,78 | 1,12 | 1,12 | 1,03 | 0,79 | 0,86 | ||
IPCA | IBGE | 0,25 | 0,07 | -0,31 | -0,38 | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 0,64 | 0,64 | 0,89 | 1,35 | 0,25 | ||
INPC | IBGE | 0,17 | 0,18 | -0,23 | -0,25 | 0,30 | 0,44 | 0,36 | 0,87 | 0,87 | 0,95 | 1,46 | 0,27 |
Indicadores diversos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Órgão | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Jan/21 | Fev/21 | Mar/21 |
Minimo | Federal | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
Teto INSS | Federal | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.101,06 | 6.433,57 | 6.433,57 | 6.433,57 |
UFESP | Sefaz/SP | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 29,09 | 29,09 | 29,09 |
06/03/2021: Decisão do STF sobre o Difal gera oportunidades aos contribuinte
06/03/2021: Complemento do ICMS-ST é constitucional?
06/03/2021: Senado cria incentivo fiscal para empresas que vacinarem empregados
06/03/2021: Fisco usa declarações de terceiros para documento pré-preenchido do IR
06/03/2021: Contribuinte já pode baixar programa da declaração do IR
02/03/2021: De olho no leão: Imposto de Renda 2021
01/03/2021: IRPF: informe de rendimentos do auxílio emergencial está disponível no site da Dataprev
01/03/2021: Petrobras anuncia nova alta nos preços da gasolina, diesel e gás
27/02/2021: Regras para autenticação de livros digitais são publicadas
25/02/2021: Códigos de embalagens são alterados na Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados
25/02/2021: Empresas do Simples Nacional ainda podem se autorregularizar
25/02/2021: Conheça as novidades para o imposto de renda 2021
25/02/2021: Contribuinte pode baixar programa da declaração do IR a partir de hoje
24/02/2021: Em paz com o leão: saiba como fugir da malha fina