Postado em: - Área: eSocial.
Tabela 27 - Procedimentos diagnósticos | |
---|---|
Código | Procedimento |
0001 | 1,1-dicloro-2,2-bis (P-clorofeniletileno) |
0002 | 1,1,1-tricloroetano |
0003 | 1,2 dihidroxi-4-(N-acetilcisteinil)-butano |
0004 | 1,25-dihidroxi vitamina D |
0005 | 1,2-ciclo-hexanediol |
0006 | 1,2-dibromo-3-cloropropano |
0007 | 1,2-diclorobenzeno |
0008 | 1,2-gliceril dinitrato |
0009 | 1,3-gliceril dinitrato |
0010 | 1,5-diaminonaftaleno |
1398 | 11-desoxicorticosterona |
1399 | 17-alfa-hidroxiprogesterona |
0011 | 17-cetogênicos (17-CGS) |
0012 | 17-cetosteróides |
0013 | 17-cetosteróides relação alfa/beta |
0014 | 17-cetosteróides totais (17-CTS) |
0015 | 17-hidroxicorticosteróides (17-OHS) |
0016 | 17-hidroxipregnenolona |
0017 | 1-etoxi-2-propanol |
0018 | 1-hidroxipireno |
0019 | 1-metoxi-2-propanol |
0020 | 1-naftol + 2-naftol |
0021 | 2-amino-4-nitrofenol |
0022 | 2,2"-dicloro-4,4"metileno dianilina |
0023 | 2,2-dimetil-1,3benzodioxol |
0024 | 2,4-dinitroaminotolueno |
0025 | 2,4-hidroxibifenil |
0026 | 2,5-diclorofenol |
0027 | 2,5-heptanediona |
0028 | 2,5-hexanediona + 4,5-dihidroxi-2-hexanona |
0029 | 2,5-hexanodiona urinária |
0030 | 2,6-dinitroaminotolueno |
0031 | 2-butanona |
0032 | 2-dimetilamino-4-hidroxi-5,6-dimetilpirimidina |
0033 | 2-etil, 5-hidroxi-hexil-ftalato |
0034 | 2-etil-5-oxi-hexil-ftalato |
0035 | 2-etilfenol |
0036 | 2-fenil 2-propanol |
0037 | 2-isopropoxifenol |
0038 | 2-metilamino-4-hidroxi-5,6-dimetilpirimidina |
0039 | 2-metilpentano sanguíneo |
0040 | 2-naftilamina |
0041 | 3,4-diclorocatecol |
0042 | 3-alfa androstanediol glucoronídeo (3-ALFADIOL) |
0043 | 3-hidroxibenzopireno |
0044 | 3-hidroxicarbofurano urinário |
0045 | 3-metil histidina |
0046 | 3-metil pentano sanguíneo |
0047 | 4,4-diaminodiciclohexil metano (DDHM) |
0049 | 4,4-diaminodifenilmetano |
0050 | 4,4"-metileno bis-2-cloroanilina (MbOCA) |
0048 | 4,4"-metilenodianilina (MDA) |
0051 | 4,5-diclorocatecol |
0052 | 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC) sanguíneo |
0053 | 4-amino-2,6-dinitrotolueno |
0054 | 4-amino-2-nitrofenol |
0055 | 4-amino-bifenil |
0056 | 4-clorocatecol |
0057 | 4-cloro-o-toluidina (derivados) |
0058 | 4-etilfenol |
0059 | 4-metilpentan-2-ona |
0060 | 5,6-dimetil-2-(metilamino)pirimidin-4-ol |
0061 | 5-hidroximetil-pirrolidona |
0062 | 5-hydroxi-N-metilpirrolidona |
0063 | 5-nucleotidase |
0064 | Aberrações cromossômicas (pesquisa) |
0065 | Absidia (pesquisa) |
0066 | Acanthamoeba (pesquisa) |
0067 | Acetaminofen |
0068 | Acetilcolinesterase eritrocitária |
0069 | Acetilcolinesterase plasmática |
0070 | Acetona sanguínea |
0071 | Acetona urinária |
0072 | Acidez titulável na urina |
0074 | Ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T) urinário |
0075 | Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) urinário |
0073 | Ácido 2,4-dinitrobenzoico |
0076 | Ácido 2-hidroxi-3-butenil mercaptúrico |
0077 | Ácido 2-hidroxipropil mercaptúrico |
0078 | Ácido 2-tiotiazolidina |
0079 | Ácido 2-tiotiazolidina-4-carboxílico (TTCA) |
0080 | Ácido 3,4-dihidroxibutil mercaptúrico |
0081 | Ácido 3-fenoxibenzoico |
0082 | Ácido 3-hidroxipropil mercaptúrico |
0083 | Ácido 4-cloro-2-metilfenoxiacético (MCPA) urinário |
0084 | Ácido 4-fluoro-3-fenoxibenzoico |
0085 | Ácido 5 hidróxi-indolacético |
0086 | Ácido acético |
0087 | Ácido ascórbico (vitamina C) |
0088 | Ácido beta hidroxi-butírico |
0089 | Ácido butoxi-acético |
0090 | Ácido cacodílico |
0091 | Ácido cis- 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilico |
0092 | Ácido cis-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilico |
0093 | Ácido cítrico na urina |
0094 | Ácido dehidroabiético |
0095 | Ácido delta aminolevulínico |
0096 | Ácido delta aminolevulínico desidratase (ALA-D) |
0097 | Ácido d-glucárico |
0098 | Ácido dimetilarsínico |
0099 | Ácido dimetilbenzoico |
0100 | Ácido etoxiacético |
0101 | Ácido fenilfosfórico urinário |
0102 | Ácido fenilglioxílico |
0103 | Ácido fenil-mercaptúrico |
0104 | Ácido fólico eritrocitário |
0105 | Ácido fórmico |
0106 | Ácido furoico |
0107 | Ácido glioxílico |
0108 | Ácido hidroxietil-mercaptúrico |
0109 | Ácido hipúrico |
0110 | Ácido homo vanílico |
0111 | Ácido homogentísico urinário |
0112 | Ácido láctico (lactato) |
0113 | Ácido mandélico |
0114 | Ácido mercaptúrico acrilamida |
0115 | Ácido metil malônico |
0116 | Ácido metilhipúrico |
0117 | Ácido metoxiacético (2-metoxiacético) |
0118 | Ácido metoxi-propiônico (ácido isobutírico) |
0119 | Ácido monometilarsônico |
0120 | Ácido orótico |
0121 | Ácido oxálico |
0122 | Ácido perfluorooctanoico |
0123 | Ácido perfluorooctanossulfônico |
0124 | Ácido pirúvico |
0125 | Ácido S-(3-cloro-2-hidroxipropil) mercaptúrico |
0126 | Ácido S(n-Propil)mercaptúrico |
0127 | Ácido salicílico |
0128 | Ácido siálico |
0129 | Ácido tioglicólico |
0130 | Ácido trans, trans-mucônico |
0131 | Ácido trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilico |
0132 | Ácido trans-crisantemum-dicarboxilico |
0133 | Ácido tricloroacético |
0134 | Ácido trifluoroacético |
0135 | Ácido úrico |
0136 | Ácido valproico |
0137 | Ácido vanilmandélico (VMA) |
0138 | Ácido ?-hidroxietoxi acético |
1400 | Ácidos biliares |
0139 | Ácidos graxos livres |
0140 | Ácidos orgânicos (perfil quantitativo) |
0141 | Acilcarnitinas (perfil qualitativo) |
1401 | Acilcarnitinas (perfil quantitativo) |
0142 | Actinobacillus (pesquisa) |
0143 | Actinomadura (pesquisa) |
0144 | Actinomyces (pesquisa) |
0145 | Adenilatoquinase |
0146 | Adenovírus - IgG |
0147 | Adenovírus - IgM |
0148 | Adrenocorticotrófico, hormônio (ACTH) |
0149 | Adutos de DNA (pesquisa) |
0150 | Adutos de proteínas (pesquisa) |
0151 | Aflatoxinas (pesquisa) |
0152 | Agente da doença crônica emaciante (pesquisa) |
0153 | Agente da doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica (pesquisa) |
0154 | Agente da doença de Creutzfeldt-Jakob familiar (pesquisa) |
0155 | Agente da doença de Creutzfeldt-Jakob iatrogênica (pesquisa) |
0156 | Agente da doença de Creutzfeldt-Jakob variante (pesquisa) |
0157 | Agente da encefalopatia espongiforme bovina (BSE) (pesquisa) |
0158 | Agente da encefalopatia espongiforme bovina tipo-H (pesquisa) |
0159 | Agente da encefalopatia espongiforme em ungulados exóticos (pesquisa) |
0160 | Agente da encefalopatia espongiforme felina (pesquisa) |
0161 | Agente da insônia fatal esporádica (pesquisa) |
0162 | Agente da insônia fatal familiar de Gerstmann-Sträussler-Scheinker (pesquisa) |
0163 | Agente da Kuru (pesquisa) |
0164 | Agente da prionopatia variante protease-resistente (pesquisa) |
0165 | Agente do tremor epizoótico (scrapie disease) (pesquisa) |
0166 | Agente do tremor epizoótico (scrapie disease) atípico (pesquisa) |
0167 | Ajellomyces (pesquisa) |
0168 | Albumina |
0169 | Albumina S-metilcisteína |
0170 | Alcaligenes (pesquisa) |
0171 | Alcaptonúria |
0172 | Aldolase |
0173 | Aldosterona |
0174 | Alérgenos - Perfil antigênico (painel C/36 antígenos) |
0176 | Alfa-1-antitripsina, dosagem no soro |
0177 | Alfa-1-glicoproteína ácida |
0175 | Alfa-1-microglobulina na urina |
0178 | Alfa-2-antiplasmina, teste funcional |
0179 | Alfa-2-macroglobulina |
0180 | Alfa-amilase |
0181 | Alfa-fetoproteína |
0182 | Alfa-hexaclorociclo-hexano |
0183 | Alumínio plasmático |
0184 | Alumínio urinário |
0185 | Amebíase - IgG |
0186 | Amebíase - IgM |
0187 | Amilase |
0188 | Aminoácidos, fracionamento e quantificação |
0189 | Amiodarona |
0190 | Amitriptilina |
0191 | Amônia |
0192 | AMP cíclico |
0193 | Ancylostoma (pesquisa) |
0194 | Androstenediona |
0195 | Anfetaminas |
0196 | Angiostrongylus (pesquisa) |
0197 | Anilina sanguínea |
0198 | Anilina urinária |
0199 | Anilina-hemoglobina |
0200 | Anisakis (pesquisa) |
0201 | Anti-12-hidroxi-endrin urinário |
0202 | Anti-actina |
0203 | Antibiograma |
0204 | Antibióticos, dosagem no soro |
0205 | Anticandida - IgG e IgM |
0206 | Anticardiolipina - IgA |
0207 | Anticardiolipina - IgG |
0208 | Anticardiolipina - IgM |
0209 | Anticentrômero |
0210 | Anticoagulante lúpico |
0211 | Anticorpo anti A e B |
0212 | Anticorpo anti saccharamyces - ASCA |
0213 | Anticorpo anti-DNAse B |
0214 | Anticorpo anti-hormônio do crescimento |
0215 | Anticorpo antimieloperoxidase, MPO |
0216 | Anticorpo anti-receptor de TSH (TRAB) |
0217 | Anticorpo antivírus da hepatite E |
0218 | Anticorpos antiendomisio - IgG, IgM, IgA |
0219 | Anticorpos anti-ilhota de langherans |
0220 | Anticorpos anti-influenza A - IgG |
0221 | Anticorpos anti-influenza A - IgM |
0222 | Anticorpos anti-influenza B - IgG |
0223 | Anticorpos anti-influenza B - IgM |
0224 | Anticorpos antiinsulina |
0225 | Anticorpos antiplaquetários, citometria de fluxo |
0226 | Anticorpos antitireóide (tireoglobulina) |
0227 | Anticorpos irregulares |
1402 | Anticorpos naturais - Isoaglutininas |
0228 | Anticortex supra-renal |
0229 | Antidesoxiribonuclease B |
0230 | Anti-DMP |
0231 | Anti-DNA |
0232 | Antiescleroderma |
0233 | Antifígado |
0235 | Antígeno carcinoembriogênico (CEA) |
0236 | Antígeno de diferenciação celular |
0237 | Antígeno específico prostático livre (PSA livre) |
0238 | Antígeno específico prostático total (PSA) |
0239 | Antígenos fúngicos, pesquisa |
0240 | Antígenos metílicos solúveis do BCG |
0241 | Antigliadina (glúten) - IgA |
0242 | Antigliadina (glúten) - IgG |
0243 | Antigliadina (glúten) - IgM |
0244 | Anti-hialuronidase |
0245 | Anti-JO1 |
0246 | Anti-LA/SSB |
0247 | Anti-LKM-1 |
0248 | Antimembrana basal |
0249 | Antimicrossomal |
0250 | Antimitocondria |
0251 | Antimitocondria, M2 |
0252 | Antimônio urinário |
0253 | Antimúsculo cardíaco |
0254 | Antimúsculo estriado |
0255 | Antimúsculo liso |
0256 | Antineutrófilos (anca) C |
0257 | Antineutrófilos (anca) P |
0258 | Antiparietal |
0259 | Antiperoxidase tireoideana |
0260 | Anti-RNP |
0261 | Anti-Ro/SSA |
0262 | Anti-Sm |
0263 | Anti-TPO |
0264 | Antitrombina III |
0265 | Antrax (pesquisa) |
0266 | Apolipoproteína A (Apo A) |
0267 | Apolipoproteína B (Apo B) |
0268 | Apolipoproteína E |
0270 | Arcanobacterium (pesquisa) |
0271 | Arsênico +III urinário |
0272 | Arsênico +V urinário |
0273 | Arsênico capilar |
0274 | Arsênico Inorgânico urinário |
0275 | Arsênio - Metabólitos metilados urinários |
0276 | Ascaris (pesquisa) |
0277 | Aslo |
0278 | Aspergillus (pesquisa) |
0279 | Aspergilus, reação sorológica |
0280 | Ativador tissular de plasminogênio (TPA) |
0282 | Audiometria de tronco cerebral (PEA) BERA |
0283 | Audiometria tonal limiar com testes de discriminação |
0281 | Audiometria tonal ocupacional |
0284 | Audiometria vocal - Pesquisa de limiar de discriminação |
0285 | Audiometria vocal - Pesquisa de limiar de inteligibilidade |
0286 | Avaliação clínica com ênfase cardiocirculatória (anamnese e exame físico) |
0287 | Avaliação clínica com ênfase dermatológica (anamnese e exame físico) |
0288 | Avaliação clínica com ênfase gastrointestinal (anamnese e exame físico) |
0289 | Avaliação clínica com ênfase mental (anamnese e exame físico) |
0290 | Avaliação clínica com ênfase neurológca (anamnese e exame físico) |
0291 | Avaliação clínica com ênfase neurossensorial (anamnese e exame físico) |
0292 | Avaliação clínica com ênfase ortopédica (anamnese e exame físico) |
0293 | Avaliação clínica com ênfase respiratória (anamnese e exame físico) |
0294 | Avaliação clínica com ênfase urogenital (anamnese e exame físico) |
0295 | Avaliação clínica ocupacional (anamnese e exame físico) |
0296 | Avaliação da acuidade visual |
0297 | Avaliação da estereopsia |
0298 | Avaliação da visão de cores |
0299 | Avaliação do campo visual |
0300 | Avaliação psicossocial |
0301 | Azida sódica, teste da |
0302 | B.A.A.R. (Ziehl ou fluorescência) |
0303 | Babesia (pesquisa) |
0304 | Bacillus (pesquisa) |
0305 | Bacterioscopia |
0306 | Bacteroides (pesquisa) |
0307 | Balantidium (pesquisa) |
0308 | Barbitúricos, antidepressivos tricíclicos |
0309 | Bário urinário |
0310 | Bartituratos |
0311 | Bartonella (pesquisa) |
0312 | Benzeno urinário |
0313 | Benzidina eritrocitária |
0314 | Benzidina urinária |
0315 | Benzodiazepínicos e similares |
0316 | Berílio urinário |
0317 | Beta mercapto-lactato-disulfidúria |
0318 | Beta-2-microglobulina |
0319 | Beta-glicuronidase |
0320 | Beta-hexaclorociclo-hexano |
0321 | Bilirrubinas (direta, indireta e total) |
0322 | Biotinidase atividade |
0323 | Bisfenol A (4,4-isopropiledenedifenol) |
0324 | Bismuto plasmático |
0325 | Bismuto urinário |
0326 | Blastocystis (pesquisa) |
0327 | Blastomicose, reação sorológica |
0328 | Blastomyces (pesquisa) |
0329 | Bocavírus humano (pesquisa) |
0330 | Boro |
0331 | Borrelia (pesquisa) |
0332 | Brachispira (pesquisa) |
0333 | Brometo |
0334 | Bromofós sanguíneo |
0335 | Bromofós urinário |
0336 | Brucela - IgG |
0337 | Brucela - IgM |
0338 | Brucela, prova rápida |
0339 | Brucella (pesquisa) |
0340 | Brugia (pesquisa) |
0341 | Bunyavírus germiston (pesquisa) |
0342 | Burkholderia (pesquisa) |
0343 | Buta-2-ona |
0344 | Butanol sanguíneo |
1429 | Butilcolinesterase no plasma ou soro |
0345 | C1q |
0346 | C3 proativador |
0347 | C3A (fator B) |
0348 | CA 50 |
0349 | CA-242 |
0350 | CA-27-29 |
0351 | Cádmio sanguíneo |
0352 | Cádmio urinário |
0353 | Cálcio |
0354 | Cálcio iônico |
0355 | Calcitonina |
0356 | Campylobacter (pesquisa) |
0357 | Campylobacter (pesquisa) |
0358 | Candida (pesquisa) |
0359 | Capacidade de fixação de ferro |
0360 | Capillaria (pesquisa) |
0362 | Carbamazepina |
0361 | Carbendazim |
0363 | Carbofuranfenol |
0364 | Carboxihemoglobina |
0365 | Cardiobacterium (pesquisa) |
0366 | Carnitina livre |
0367 | Carnitina total e frações |
0368 | Caroteno |
0369 | Catecolaminas |
0370 | Catecolaminas fracionadas - Dopamina, epinefrina, norepinefrina na urina |
0371 | Caxumba - IgG |
0372 | Caxumba - IgM |
0373 | CEE vírus, pesquisa |
0374 | Células LE |
0375 | Ceruloplasmina |
0376 | Césio urinário |
0377 | Chagas - IgG |
0378 | Chagas - IgM |
0379 | Chlamydia - IgG |
0380 | Chlamydia - IgM |
0381 | Chlamydia, cultura |
0382 | Chlamydophila (pesquisa) |
0383 | Chlormequat |
0384 | Chumbo dietila |
0385 | Chumbo sanguíneo |
0386 | Chumbo total |
0387 | Chumbo urinário |
0388 | Cianeto (cianureto) sanguíneo |
0389 | Ciclofosfamida |
0390 | Ciclo-hexanodiol |
0391 | Ciclo-hexanol |
0392 | Ciclosporina |
0393 | Cisticercose, AC |
0394 | Cistinúria |
0395 | cis-?4 tetrahidroftalimida (THPI) |
0396 | Citomegalovírus - shell vial |
0397 | Citomegalovírus - IgG |
0398 | Citomegalovírus - IgM |
0399 | Cladophialophora (pesquisa) |
0400 | Cladosporium (pesquisa) |
0401 | Clamídia, pesquisa |
0402 | Clearance de ácido úrico |
0403 | Clearance de creatinina |
0404 | Clearance de fosfato |
0405 | Clearance de uréia |
0406 | Clearance osmolar |
0407 | Clomipramina |
0408 | Clonorchis (pesquisa) |
0409 | Cloreto de metileno sanguíneo |
0410 | Cloro |
0411 | Clorofenol |
0412 | Clorofórmio |
0413 | Clostridium (pesquisa) |
0414 | Clostridium difficile, toxina A |
0415 | Coagulograma |
0416 | Cobalto sanguíneo |
0417 | Cobalto urinário |
0418 | Cobre sanguíneo |
0419 | Cobre urinário |
0420 | Cocaína |
0421 | Coccidioides (pesquisa) |
0422 | Cólera (pesquisa) |
0423 | Colesterol (HDL) |
0424 | Colesterol (LDL) |
0425 | Colesterol (VLDL) |
0426 | Colesterol total |
0427 | Complemento C2 |
0428 | Complemento C3 |
0429 | Complemento C4 |
0430 | Complemento C5 |
0431 | Complemento CH-100 |
0432 | Complemento CH-50 |
0433 | Composto S (11-desoxicortisol) |
0434 | Consumo de protrombina |
0435 | Contagem de eosinófilos |
0436 | Contagem sanguínea diferencial |
0437 | Contagem sedimentar de Addis |
0438 | Contracaecum (pesquisa) |
0439 | Coombs direto |
0440 | Coombs indireto |
0441 | Coprológico funcional (caracteres, pH, digestibilidade, amônia, ácidos orgânicos e interpretação) |
0442 | Coproporfirina III na urina |
0443 | Coproporfirinas |
0444 | Coronavírus (pesquisa) |
0445 | Coronavírus humano 229E (pesquisa) |
0446 | Coronavírus relacionado à MERS (pesquisa) |
0447 | Coronavírus relacionado à SARS (pesquisa) |
1419 | Coronavírus/COVID-19 - SARS-CoV-2 - IgA |
1420 | Coronavírus/COVID-19 - SARS-CoV-2 - IgG |
1421 | Coronavírus/COVID-19 - SARS-CoV-2 - IgM |
1422 | Coronavírus/COVID-19 - SARS-CoV-2 - Pesquisa de antígeno |
1423 | Coronavírus/COVID-19 - SARS-CoV-2 - RT-PCR |
0448 | Corpos cetônicos na urina |
0449 | Corpúsculos de Donovani |
0450 | Cortisol |
0451 | Cortisol livre |
0452 | Corynebacterium (pesquisa) |
0453 | Cotinina |
0454 | Coxiella (pesquisa) |
0455 | Creatina |
0456 | Creatinina |
0457 | Creatino fosfoquinase - Fração MB |
0458 | Creatino fosfoquinase total (CK) |
0459 | Cresol urinário |
0460 | Crioaglutinina |
0461 | Crioglobulinas |
0462 | Criptococo (tinta da China), pesquisa de |
0463 | Cromatografia de açúcares na urina |
0464 | Cromatografia de aminoácidos |
0465 | Cromo eritrocitário |
0466 | Cromo sanguíneo |
0467 | Cromo urinário |
0468 | Cromossomo philadelfia |
0469 | Cryptococcus (pesquisa) |
0470 | Cryptosporidium (pesquisa) |
0471 | Cultura bacteriana |
1403 | Cultura de urina (urocultura) |
0472 | Cultura nas fezes: salmonela, shigellae e E. coli enteropatogênicas, enteroinvasora (sorol. incluída) + campylobacter SP. + E. coli enterohemorrágica |
0473 | Cultura para bactérias anaeróbicas |
0474 | Cultura para Criptosporidium |
0475 | Cultura para fungos |
0476 | Cultura para mycobacterium |
0477 | Cultura quantitativa de secreções pulmonares |
0478 | Curva glicêmica |
0479 | Curva insulínica |
0480 | Cyclospora (pesquisa) |
0481 | Dehidroepiandrosterona (DHEA) |
0482 | Dehidrotestosterona (DHT) |
0483 | Dengue - IgG |
0484 | Dengue - IgM |
0485 | Desidrogenase alfa-hidroxibutírica |
0486 | Desidrogenase glutâmica |
0487 | Desidrogenase isocítrica |
0488 | Desidrogenase láctica |
0489 | Desipramina |
0490 | Desoxicorticosterona |
0491 | Dialdeído malônico |
0492 | Diclorodifenil tricloroetano (DDT) sanguíneo |
0493 | Diclorodifenildicloroetileno (DDE) sanguíneo |
0494 | Dicloroetano |
0495 | Dicloroeteno |
0496 | Diclorometano |
0497 | Dicrocoelium (pesquisa) |
0498 | Dieldrin sanguíneo |
0499 | Dientamoeba (pesquisa) |
0500 | Dietilditiofosfato |
0501 | Dietilditiofosfato urinário (DEDTP) |
0502 | Dietilestilbestrol |
0503 | Dietilfosfato |
0504 | Dietilfosfato urinário (DEP) |
0505 | Dietilltiofosfato urinário (DETP) |
0506 | Dietiltiofosfato |
0507 | Digitoxina ou digoxina |
0508 | Dímero D |
0509 | Dimetilditiofosfato |
0510 | Dimetilditiofosfato urinário (DMDTP) |
0511 | Dimetilfosfato |
0512 | Dimetilfosfato urinário (DMP) |
0513 | Dimetil-selênio respiratório (ar expirado) |
0514 | Dimetiltiofosfato |
0515 | Dimetiltiofosfato urinário (DMTP) |
0516 | Di-n-butil fosfato |
0517 | Dinitrato-etileno-glicol |
0518 | Dinitrofenol |
0519 | Dinoseb |
0520 | Dipetalonema (pesquisa) |
0521 | Diphyllobothrium (pesquisa) |
0522 | Diquat urinário |
0523 | Dissulfeto de carbono |
0524 | DNCB Teste de Contato |
0525 | Doppler colorido arterial de membro inferior |
0526 | Doppler colorido arterial de membro superior |
0527 | Dosagem de receptor de progesterona ou de estrogênio |
0528 | Dracunculus (pesquisa) |
0529 | Ebola (pesquisa) |
0530 | ECG (Eletrocardiograma) convencional de até 12 derivações |
0531 | ECG (Eletrocardiograma) de alta resolução |
0532 | Echinococcus (pesquisa) |
0533 | Echovírus (painel), sorologia para |
0534 | Echovírus (pesquisa) |
0535 | Edwardsiella (pesquisa) |
0536 | EEG (Eletroencefalograma) de rotina |
0537 | Ehrlichia (pesquisa) |
0538 | Eikenella (pesquisa) |
0540 | Eletroforese de glicoproteínas |
0541 | Eletroforese de lipoproteínas |
0539 | Eletroforese de proteínas |
0542 | Eletroforese de proteínas urinárias |
0543 | Eletroneuromiografia de MMII |
0544 | Eletroneuromiografia de MMSS |
0545 | Elizabethkingia (pesquisa) |
0546 | Emmonsia (pesquisa) |
0547 | Encefalite japonesa B (pesquisa) |
0548 | Encephalitozoon (pesquisa) |
0549 | Endotoxinas (pesquisa) |
0550 | Endrin sanguíneo |
0551 | Enolase |
0552 | Entamoeba (pesquisa) |
0553 | Enterobacter (pesquisa) |
0554 | Enterobius (pesquisa) |
0555 | Enterococcus (pesquisa) |
0556 | Enterocytozoon (pesquisa) |
0557 | Enterovírus humano A, B e C (pesquisa) |
0558 | Enzima conversora da angiotensina (ECA) |
0559 | Enzimas eritrocitárias |
0560 | Epidermophyton (pesquisa) |
0561 | Equinococose (hidatidose), reação |
0562 | Ergoespirometria ou teste cardiopulmonar de exercício completo (espirometria forçada, consumo de O2, produção de CO2 e derivados, ECG, oximetria) |
0563 | Eritropoietina |
0564 | Erysipelothrix (pesquisa) |
0565 | Escândio urinário |
0566 | Escherichia (pesquisa) |
0567 | Escherichia coli (pesquisa) |
0568 | Espermograma |
0569 | Esplenograma (citologia) |
0570 | Esporotricose, reação sorológica |
0571 | Esporotriquina |
0572 | Estanho urinário |
0573 | Estireno sanguíneo |
1427 | Estireno urinário |
0574 | Estradiol |
0575 | Estreptozima |
0576 | Estriol |
0577 | Estrogênios totais (fenolesteróides) |
0578 | Estrona |
0579 | Estrôncio urinário |
0580 | Etanol |
0581 | Etilenotioureia (ETU) |
0582 | Etossuximida |
0583 | Exame a fresco de amostra biológica |
0584 | Exame bacteriológico de fezes |
0585 | Exame de fundo de olho |
1432 | Exame oftalmológico com avaliação de retina e/ou cristalino |
0586 | Exophiala (pesquisa) |
0587 | Falcização, teste de |
0588 | Fasciola (pesquisa) |
0589 | Fasciolopsis (pesquisa) |
0590 | Fator 4 plaquetário |
0591 | Fator antinúcleo (FAN) |
0592 | Fator II |
0593 | Fator IX |
0594 | Fator reumatóide |
0595 | Fator V |
0597 | Fator VII |
0598 | Fator VIII |
0599 | Fator VIII, dosagem do antígeno (Von Willebrand) |
0600 | Fator VIII, dosagem do inibidor |
0601 | Fator X |
0602 | Fator XI |
0603 | Fator XII |
0604 | Fator XIII |
0605 | Fenilalanina |
0606 | Fenilcetonúria |
0607 | Fenitoína |
0608 | Fenobarbital |
0609 | Fenol |
0610 | Fenotipagem do sistema Rh-Hr (anti Rho(D) + anti Rh(C) + anti Rh(E) |
0611 | Fenotipagem do sistema RH-HR (D, C, E, C E C) |
0612 | Ferritina |
0613 | Ferro sérico |
0614 | Fibrinogênio, teste funcional |
0615 | Filária (pesquisa) |
0616 | Filaria (sorologia) |
0617 | Filobasidiella (pesquisa) |
0618 | Flavobacterium (pesquisa) |
0619 | Flavovírus, pesquisa |
0620 | Fluazifop urinário |
0621 | Flufenoxuron sanguíneo |
0622 | Flúor sanguíneo |
0623 | Flúor urinário |
0624 | Fluoreto urinário |
0625 | Fluoribacter (pesquisa) |
0626 | Folículo estimulante, hormônio (FSH) |
0627 | Fonsecaea (pesquisa) |
0628 | Formaldeído |
0629 | Fosfatase ácida fração prostática |
0630 | Fosfatase ácida total |
0631 | Fosfatase alcalina |
0632 | Fosfatase alcalina fração óssea |
0633 | Fosfatase alcalina termo-estável |
0634 | Fosfina sanguínea |
0635 | Fosfofructoquinase |
0636 | Fosfoglicerato quinase |
0637 | Fosfolipídios |
0638 | Fósforo |
0639 | Francisella (pesquisa) |
1404 | FREI (linfogranuloma venéreo) IDeR |
0640 | Frutosaminas |
0641 | Frutose |
0642 | Frutosúria |
0643 | Fungos, pesquisa a fresco |
0644 | Fusarium (pesquisa) |
0645 | Fusobacterium (pesquisa) |
0646 | Gad-Ab-antidescarboxilase do ácido glutâmico |
0647 | Gadolínio urinário |
0648 | Galactose |
0649 | Galactose 1-fosfatouridil transferase |
0650 | Galactosúria |
0651 | Gálio urinário |
0652 | Gama-glutamil transferase (gama-GT) |
0653 | Gardnerella (pesquisa) |
0654 | Gastrina |
0655 | Geotrichum (pesquisa) |
0656 | Giardia (pesquisa) |
0657 | Giardia (sorologia) |
0658 | Glicemia |
0659 | Glicemia após sobrecarga com dextrosol ou glicose |
0660 | Gliceraldeído, 3-fosfato desidrogenase |
0661 | Glicose 6-fosfato desidrogenase |
0662 | Glicose fosfato isomerase |
0663 | Glifosato |
0664 | Globulina |
0665 | Globulina de ligação de hormônios sexuais (SHBG) |
0666 | Globulina transportadora da tiroxina (TBG) |
0667 | Glucagon |
0668 | Glutation |
0669 | Glutation peroxidase |
0670 | Gonococo - IgG |
0671 | Gonococo - IgM |
0672 | Grupo ABO, classificação reversa |
0673 | Grupo sanguíneo ABO, e fator Rho (inclui Du) |
0674 | Haemophilus (pesquisa) |
0675 | Háfnio urinário |
0676 | Ham, teste de (hemólise ácida) |
0677 | Hansen, pesquisa de |
0678 | Haptoglobina |
0679 | Heinz, corpúsculos |
0680 | Helicobacter (pesquisa) |
0681 | Helicobacter pylori - IgA |
0682 | Helicobacter pylori - IgG |
0683 | Helicobacter pylori - IgM |
0684 | Hemácias fetais |
0685 | Hematócrito |
0686 | Hemocultura |
0687 | Hemoglobina |
0688 | Hemoglobina (eletroforese ou HPLC) |
0689 | Hemoglobina glicada (A1 total) |
0690 | Hemoglobina glicada (Fração A1c) |
0691 | Hemoglobina plasmática livre |
0692 | Hemoglobina, solubilidade (HbS e HbD) |
0693 | Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) |
0694 | Hemophilus (bordetella) pertussis (pesquisa) |
0695 | Hemossedimentação, (VHS) |
0696 | Hemossiderina (siderócitos), sangue |
0697 | Hemossiderina (siderócitos), urina |
