Postado em: - Área: Contabilidade geral.
Através da Norma Brasileira de Contabilidade ITG 1000, de 15/12/2022 (DOU 26/12/2022) o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) baixou normas aplicáveis às microentidades e pequenas empresas, bem como modelos de plano de contas e demonstrações contábeis para elas. Para tanto, entende-se como microentidade àquela cuja receita bruta do exercício anterior tenha sido igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (1) (3).
Por outro lado, é entendido como pequena empresa, para fins da NBC ITG 1000 a entidade cuja receita bruta do exercício anterior tenha sido superior a R$ 4.800.000,00 e igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (2) (3).
Importante mencionar que os limites de R$ 4.800.000,00 e R$ 78.000.000,00 estão vinculados, respectivamente, ao artigo 3º, caput, II da Lei Complementar nº 123/2006 e ao limite do Lucro Presumido de que trata o artigo 13 da Lei nº 9.718/1998. Assim, ocorrendo a alteração de tais limites, ela também será considerada para fins de categorização das entidades, independentemente da atualização das NBC TG 1001, NCT TG 1002 e da NBC ITG 1000.
As microentidades devem preparar demonstrações contábeis, as quais compreende:
A base para geração dessas demonstrações contábeis é o repositório contábil, entendido como tal o conjunto de lançamentos contábeis (registros contábeis) efetuados pela entidade no período de fechamento das respectivas demonstrações. Diante isso, ter um Plano de Contas condizente com a realidade da entidade, bem como seguindo os ditames das normas contábeis é primordial para confecção das demonstrações contábeis, pois se a empresa efetuar lançamentos errados em sua contabilidade (em contas divergentes, por exemplo) as demonstrações, por via de consequência, também estarão erradas.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Sabido dessa importância, a já citada Norma Brasileira de Contabilidade ITG 1000/2022 trouxe em seu Anexo 11 um modelo sugerido de Plano de Contas para as microentidades. No entanto, o contador poderá adotar Plano de Contas diferente, de acordo com o nível de detalhamento desejado para os registros contábeis.
É o Anexo 11 da Norma Brasileira de Contabilidade ITG 1000/2022 que apresentamos nesse Roteiro para nossos leitores!!!
Notas Valor Consulting:
(1) A NBC TG 1002 - Contabilidade para Microentidades deve ser adotada pelas microentidades, ressalvada a hipótese de adoção das normas de que tratam os itens 6, 7 ou 8 da NBC ITG 1000.
(2) A NBC TG 1001 - Contabilidade para Pequenas Empresas deve ser adotada pelas pequenas empresas, ressalvada a hipótese de adoção das normas de que tratam os itens 6 ou 7 da NBC ITG 1000.
(3) A pequena empresa e a microentidade qualificadas como companhia fechada ou sujeitas à tributação com base no lucro real deverão seguir o que determina a Lei nº 6.404/1976 e assim aplicar a norma contábil mais adequada.
CONTA | DESCRIÇÃO | CLASSE |
---|---|---|
1 | Ativo | Sintética |
1.1 | Ativo Circulante | Sintética |
1.1.1 | Disponibilidades | Sintética |
1.1.1.01 | Caixa | Sintética |
1.1.1.01.01 | Caixa | Analítica |
1.1.1.01.02 | Fundo Fixo de Caixa | Analítica |
1.1.1.02 | Depósitos Bancários à Vista | Sintética |
1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | Analítica |
1.1.1.03 | Aplicações Financeiras | Sintética |
1.1.1.03.01 | Aplicação Financeira de Liquidez Imediata | Analítica |
1.1.2 | Créditos | Sintética |
1.1.2.01 | Recebíveis de clientes | Sintética |
1.1.2.01.01 | Contas a Receber | Analítica |
1.1.2.01.02 | PECLD | Analítica |
1.1.2.02 | Créditos de Colaboradores | Sintética |
1.1.2.02.01 | Adiantamento Quinzenal | Analítica |
1.1.2.02.02 | Empréstimos a colaboradores | Analítica |
1.1.2.02.03 | Antecipação de Salários | Analítica |
1.1.2.02.04 | Antecipação de Férias | Analítica |
1.1.2.02.05 | Antecipação de 13º Salário | Analítica |
1.1.2.03 | Créditos de Fornecedores | Sintética |
1.1.2.03.01 | Adiantamentos a Fornecedores | Analítica |
1.1.3 | Estoques | Sintética |
1.1.3.01 | Estoques de Mercadorias | Sintética |
1.1.3.01.01 | Mercadorias para Revenda | Analítica |
1.1.3.01.02 | (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Mercadorias | Analítica |
1.1.3.02 | Estoques de Produtos | Sintética |
1.1.3.02.01 | Insumos (materiais diretos) | Analítica |
1.1.3.02.02 | Outros Materiais | Analítica |
1.1.3.02.03 | Produtos em Elaboração | Analítica |
1.1.3.02.04 | Produtos Acabados | Analítica |
1.1.3.02.05 | (-) Perda por Ajuste ao Valor Realizável Líquido - Estoque Produtos | Analítica |
1.1.3.03 | Outros Estoques | Sintética |
1.1.3.03.01 | Materiais para Consumo | Analítica |
1.1.3.03.02 | Materiais para Reposição | Analítica |
1.1.4 | Despesas Pagas Antecipadamente | Sintética |
1.1.4.01 | Despesas do Exercício Seguinte | Sintética |
1.1.4.01.01 | Aluguéis e Arrendamentos Pagos Antecipadamente | Analítica |
1.1.4.01.02 | Prêmios de Seguros a Apropriar | Analítica |
1.1.6.01.99 | Outras Despesas Antecipadas | Analítica |
1.2 | Ativo Não Circulante | Sintética |
1.2.1 | Realizável a Longo Prazo | Sintética |
1.2.1.01 | Créditos de Longo Prazo | Sintética |
1.2.1.01.01 | Clientes - Longo Prazo | Analítica |
1.2.1.01.02 | PCLD Longo Prazo | Analítica |
1.2.1.01.03 | Juros a Apropriar | Analítica |
1.2.1.01.04 | Empréstimos de LP | Analítica |
1.2.1.01.05 | Juros a Apropriar | Analítica |
1.2.2 | Investimentos | Sintética |
1.2.2.01 | Investimentos Societários | Sintética |
1.2.2.01.01 | Participações Societárias | Analítica |
1.2.3 | Imobilizado | Sintética |
1.2.3.01 | Imobilizado - Aquisição | Sintética |
1.2.3.01.10 | Terrenos | Analítica |
1.2.3.01.11 | Impairment Terrenos | Analítica |
1.2.3.01.20 | Edifícios e Construções | Analítica |
1.2.3.01.21 | Impairment Edifícios e Construções | Analítica |
1.2.3.01.30 | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | Analítica |
1.2.3.01.31 | Impairment Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | Analítica |
1.2.3.01.40 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Analítica |
1.2.3.01.41 | Impairment Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Analítica |
1.2.3.01.50 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Analítica |
1.2.3.01.51 | Impairment Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Analítica |
1.2.3.01.60 | Veículos | Analítica |
1.2.3.01.61 | Impairment Veículos | Analítica |
1.2.3.02 | Imobilizado - Depreciação Acumulada | Sintética |
1.2.3.02.20 | Depreciação Acumulada - Edifícios e Construções | Analítica |
1.2.3.02.30 | Depreciação Acumulada - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | Analítica |
1.2.3.02.40 | Depreciação Acumulada - Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | Analítica |
1.2.3.02.50 | Depreciação Acumulada - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Analítica |
1.2.3.02.51 | Depreciação Acumulada - Veículos | Analítica |
1.2.3.01 | Propriedades para Investimento | Sintética |
1.2.3.01.10 | Terrenos para Investimento - Custo | Analítica |
1.2.3.01.20 | Edifícios para Investimento - Custo | Analítica |
1.2.3.01.21 | Edifícios para Investimento - Depreciação | Analítica |
1.2.4 | Intangível | Sintética |
1.2.4.01 | Intangível - Aquisição | Sintética |
1.2.4.01.10 | Softwares | Analítica |
1.2.4.01.20 | Marcas | Analítica |
1.2.4.01.30 | Patentes e Segredos Industriais | Analítica |
1.2.4.02 | Intangível - Amortização | Sintética |
1.2.4.02.10 | Amortização Acumulada - Softwares | Analítica |
1.2.4.02.20 | Amortização Acumulada - Marcas | Analítica |
1.2.4.02.30 | Amortização Acumulada - Patentes e Segredos Industriais | Analítica |
2 | Passivo | Sintética |
2.1 | Passivo Circulante | Sintética |
2.1.1 | Obrigações Trabalhistas | Sintética |
2.1.1.01 | Obrigações com Pessoal | Sintética |
2.1.1.01.01 | Salários e Remunerações a Pagar | Analítica |
2.1.1.01.02 | Participações no Resultado a Pagar | Analítica |
2.1.1.01.03 | FGTS a Recolher | Analítica |
2.1.1.01.04 | Férias | Analítica |
2.1.1.01.05 | 13º Salário | Analítica |
2.1.1.01.06 | FGTS - Férias | Analítica |
2.1.1.01.07 | FGTS – 13º Salário | Analítica |
2.1.2 | Obrigações com Terceiros | Sintética |
2.1.2.01 | Fornecedores | Sintética |
2.1.2.01.01 | Fornecedores Nacionais | Analítica |
2.1.2.01.02 | Fornecedores Exterior | Analítica |
2.1.2.02 | Contas a Pagar | Sintética |
2.1.2.02.01 | Aluguéis e arrendamentos a Pagar | Analítica |
2.1.2.02.02 | Adiantamento de Clientes | Analítica |
2.1.2.02.03 | Outras Contas a Pagar | Analítica |
2.1.3 | Empréstimos e Financiamentos (CP) | Sintética |
2.1.3.01 | Empréstimos de Terceiros | Sintética |
2.1.3.01.01 | Duplicatas Descontadas | Analítica |
2.1.3.01.02 | Empréstimos e Financiamentos | Analítica |
2.1.4 | Obrigações Fiscais | Sintética |
2.1.4.01 | Impostos a Pagar | Sintética |
2.1.4.01.01 | Simples Nacional | Analítica |
2.1.4.01.02 | Tributos Municipais | Analítica |
2.1.4.03 | Parcelamentos Fiscais | Sintética |
2.1.4.03.01 | Parcelamento Simples Nacional CP | Analítica |
2.1.5 | Outras Obrigações | Sintética |
2.1.5.01 | Obrigações com Sócios | Sintética |
2.1.5.01.01 | Lucros a Pagar | Analítica |
2.1.5.01.02 | Mútuo com Partes Relacionadas | Analítica |
2.2 | Passivo Não Circulante | Sintética |
2.2.1 | Obrigações com Terceiros LP | Sintética |
2.2.1.01 | Fornecedores LP | Sintética |
2.2.1.01.01 | Fornecedores Nacionais | Analítica |
2.2.1.01.02 | Fornecedores Exterior | Analítica |
2.2.1.01.03 | Juros a Apropriar | Analítica |
2.2.1.02 | Empréstimos e Financiamentos LP | Sintética |
2.2.1.02.01 | Empréstimos e Financiamentos LP | Analítica |
2.2.1.02.02 | Duplicatas Descontadas LP | Analítica |
2.2.1.02.03 | Juros a Apropriar | Analítica |
2.2.2 | Obrigações Fiscais (LP) | Sintética |
2.2.2.01 | Parcelamentos Fiscais (LP) | Sintética |
2.2.2.01.01 | Parcelamento Simples Nacional LP | Analítica |
2.2.3 | Outras Obrigações de LP | Sintética |
2.2.3.01 | Obrigações com Partes Relacionadas | Sintética |
2.2.2.01.01 | Empréstimos de Sócios | Analítica |
2.2.2.01.02 | Mútuos com Partes Relacionadas | Analítica |
2.2.2.01.03 | Juros a Apropriar | Analítica |
2.3 | Patrimônio Líquido | Sintética |
2.3.1 | Capital Social Integralizado | Sintética |
2.3.1.01 | Capital Social Subscrito | Sintética |
2.3.1.01.01 | Capital Social Subscrito | Analítica |
2.8.1.02 | Capital Social a Integralizar | Sintética |
2.8.1.02.01 | Capital Social a Integralizar | Analítica |
2.8.2 | Reservas de Capital | Sintética |
2.8.2.01 | Adiantamento de Capital | Sintética |
2.8.2.01.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | Analítica |
2.8.3 | Reservas de Lucro | Sintética |
2.8.3.01 | Lucros a Distribuir | Sintética |
2.8.3.01.01 | Lucros a Distribuir | Analítica |
2.8.8 | Resultados Acumulados | Sintética |
2.8.8.01 | Lucros Acumulados | Sintética |
2.8.8.01.01 | Lucros Acumulados | Analítica |
2.8.8.02 | Prejuízos Acumulados | Sintética |
2.8.8.02.01 | Prejuízos Acumulados | Analítica |
3 | Resultado | Sintética |
3.1 | RECEITAS | Sintética |
3.1.1 | RECEITA BRUTA | Sintética |
3.1.1.01 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | Sintética |
3.1.1.01.01 | Serviços Prestados | Analítica |
3.1.1.01.02 | Mercadorias Vendidas | Analítica |
3.1.1.01.03 | Produtos Vendidos | Analítica |
3.1.2 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | Sintética |
3.1.2.01 | IMPOSTOS S/FATURAMENTO | Sintética |
3.1.2.01.01 | SIMPLES NACIONAL | Analítica |
3.1.2.01.02 | ICMS | Analítica |
3.1.2.01.03 | ISS | Analítica |
3.1.2.01.04 | PIS/Pasep | Analítica |
3.1.2.01.05 | Cofins | Analítica |
3.1.2.02 | OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | Sintética |
3.1.2.02.01 | DESCONTOS E ABATIMENTOS | Analítica |
3.1.2.02.02 | DEVOLUÇÕES | Analítica |
3.1.2.02.03 | JUROS DE AVP | Analítica |
3.2 | Custos | Sintética |
3.2.1 | Custos dos bens e serviços | Sintética |
3.2.1.01 | Custos dos bens e serviços vendidos | Sintética |
3.2.1.01.01 | Custos dos Produtos Vendidos | Analítica |
3.2.1.01.02 | Custos das Mercadorias Vendidas | Analítica |
3.2.1.01.03 | Custos dos Serviços Prestados | Analítica |
3.3 | Despesas Operacionais | Sintética |
3.3.1 | Despesas com Vendas | Sintética |
3.3.1.01 | Despesas com Pessoal | Sintética |
3.3.1.01.01 | Salários | Analítica |
3.3.1.01.02 | Gratificações | Analítica |
3.3.1.01.03 | Férias | Analítica |
3.3.1.01.04 | 13 Salário | Analítica |
3.3.1.01.05 | FGTS | Analítica |
3.3.1.01.06 | Vale Refeição/Refeitório | Analítica |
3.3.1.01.07 | Vale Transporte | Analítica |
3.3.1.01.08 | Assistência Médica | Analítica |
3.3.1.01.09 | Seguro de Vida | Analítica |
3.3.1.01.10 | Treinamento | Analítica |
3.3.1.02 | Outras Despesas com Vendas | Sintética |
3.3.1.02.01 | Comissões sobre Vendas | Analítica |
3.3.1.02.02 | Propaganda e publicidade | Analítica |
3.3.1.02.03 | Brindes e material promocional | Analítica |
3.3.2 | Despesas Administrativas | Sintética |
3.3.2.01 | Despesas com Pessoal | Sintética |
3.3.2.01.01 | Salários | Analítica |
3.3.2.01.02 | Gratificações | Analítica |
3.3.2.01.03 | Férias | Analítica |
3.3.2.01.04 | 13º Salário | Analítica |
3.3.2.01.05 | FGTS | Analítica |
3.3.2.01.06 | Vale Refeição/Refeitório | Analítica |
3.3.2.01.07 | Vale Transporte | Analítica |
3.3.2.01.08 | Assistência Médica | Analítica |
3.3.2.01.09 | Seguro de Vida | Analítica |
3.3.2.01.10 | Treinamento | Analítica |
3.3.2.01.11 | Pro Labore | Analítica |
3.3.2.02 | Despesas Gerais | Sintética |
3.3.2.02.01 | Aluguéis e Arrendamentos | Analítica |
3.3.2.02.02 | Condomínios e Estacionamentos | Analítica |
3.3.2.02.03 | Despesas com Veículos | Analítica |
3.3.2.02.04 | Depreciação | Analítica |
3.3.2.02.05 | Amortização | Analítica |
3.3.2.02.06 | Serviços Profissionais Contratados | Analítica |
3.3.2.02.07 | Energia | Analítica |
3.3.2.02.08 | Água e Esgoto | Analítica |
3.3.2.02.09 | Telefone e Internet | Analítica |
3.3.2.02.10 | Correios e Malotes | Analítica |
3.3.2.02.11 | Seguros | Analítica |
3.3.2.02.12 | Multas | Analítica |
3.3.2.02.13 | Bens de Pequeno Valor | Analítica |
3.3.2.02.14 | Material de Escritório | Analítica |
3.3.2.03 | Tributos e Contribuições | Sintética |
3.3.2.03.01 | Taxas e Tributos Municipais | Analítica |
3.3.9 | Outros Resultados Operacionais | Sintética |
3.3.9.01 | Ganhos e Perdas de Capital | Sintética |
3.3.9.01.01 | Receita na Venda de Investimento, Imobilizado ou Intangível | Analítica |
3.3.9.01.02 | Custo do Investimento, Imobilizado ou Intangível Baixado | Analítica |
3.3.9.02 | Perdas | Sintética |
3.3.9.02.01 | PECLD | Analítica |
3.3.9.02.02 | Perda de recuperabilidade (Impairment) | Analítica |
3.3.9.03 | Resultado de Participação em Outras Sociedades | Sintética |
3.3.9.03.01 | Receita de Participação Societária | Analítica |
3.4 | Resultado Financeiro | Sintética |
3.4.1 | Encargos Financeiros Líquidos | Sintética |
3.4.1.01 | Despesas Financeiras | Sintética |
3.4.1.01.01 | Juros Passivos | Analítica |
3.4.1.01.02 | Despesas Bancárias | Analítica |
3.4.1.01.03 | IOF | Analítica |
3.4.1.01.04 | Descontos Concedidos | Analítica |
3.4.1.01.05 | Variação Cambial Passiva | Analítica |
3.4.1.02 | Receitas Financeiras | Sintética |
3.4.1.02.01 | Rendimentos de Aplicação Financeira | Analítica |
3.4.1.02.02 | Juros Ativos | Analítica |
3.4.1.02.03 | Descontos Obtidos | Analítica |
3.4.1.02.04 | Variação Cambial Ativa | Analítica |
No presente Roteiro de Procedimentos analisaremos todos os procedimentos relacionados à geração e entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), obrigação acessória a ser entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para confessar e informar os tributos e contribuições federais que são apurados pela pessoa jurídica por meio de programas geradores específicos. Para tanto, utilizaremos como fonte principal de estu (...)
Roteiro de Procedimentos atualizado em: .
Área: IRPJ e CSLL
Analisaremos no presente Roteiro de Procedimentos o tratamento fiscal aplicável às operações realizadas com mercadorias destinadas ao uso e/ou consumo do contribuinte adquirente. Para tanto, utilizaremos como base de estudo as disposições do Regulamento do ICMS (RICMS/2000-SP), aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), que dispõe sobre o ICMS a nível nacional, bem como outras fontes citadas ao longo do trabalho. (...)
Roteiro de Procedimentos atualizado em: .
Área: ICMS São Paulo
Os financiamentos imobiliários com caderneta de poupança e FGTS somaram R$ 240,8 bilhões em 2022 e tiveram o segundo melhor resultado da série histórica, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Quem decidiu investir em imóveis no ano passado e contribuiu para essa soma agora precisa declarar a aquisição do imóvel à Receita Federal por meio da declaração de imposto de renda – o que também val (...)
Notícia postada em: .
Área: Tributário Federal (Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF))
Uma das possibilidades para ampliar as deduções na hora declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) é a inclusão de dependentes idosos, opção que exige atenção redobrada, pois, ao invés de reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição a receber, a relação de pais, avós e bisavós como dependentes na declaração pode ter o efeito contrário. Por lei, é permitido incluir pais, avós e bisavós que tenham recebido rendimentos – tributá (...)
Notícia postada em: .
Área: Tributário Federal (Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF))
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que, independentemente do prazo de vigência inicial do contrato de locação comercial, a renovação deverá ter o máximo de cinco anos e poderá ser requerida novamente pelo locatário ao final do período. "Permitir a renovação por prazos maiores, de dez, quinze, vinte anos, poderia acabar contrariando a própria finalidade do instituto, dadas as sensíveis mudanças de conjuntura econômica, (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito em geral)
O tempo despendido no exercício das atividades de checklist, abastecimento, embarque e desembarque de passageiros é tempo de trabalho efetivo e deve ser remunerado como extraordinário quando ultrapassada a jornada legal. Essa foi a decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) no julgamento de um recurso ordinário de um motorista de ônibus. Ele questionou a sentença do Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Goiânia (GO) que havia (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)
A Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) determinou o restabelecimento do plano de saúde de uma auxiliar de serviços gerais aposentada por invalidez. A decisão manteve a sentença do juiz Vinícius de Paula Löblein, da Vara do Trabalho de Carazinho. Além da restituição do benefício, ela deverá receber indenização de R$ 5 mil, por danos morais, em razão da suspensão indevida. Em caso de não cumprimento, a multa diária foi fix (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)
O secretário da Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita, encaminhou na sexta-feira (10) ao governador do Estado, Tarcísio de Freitas, uma alteração no regulamento do ICMS para desburocratizar as obrigações acessórias aos contribuintes, por meio da dispensa gradativa da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA). A medida significa grande avanço e foi debatida junto a entidades da contabilidade paulista, com o objetivo de promover a racionalização das (...)
Notícia postada em: .
Área: Tributário Estadual (ICMS São Paulo)
Examinaremos no presente Roteiro de Procedimentos a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) previsto para compras de insumos no mercado nacional destinados à industrialização de produtos a serem exportados posteriormente, incentivo fiscal conhecido no mundo tributário como Drawback interno. (...)
Roteiro de Procedimentos atualizado em: .
Área: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
No presente Roteiro de Procedimentos demonstraremos como contabilizar as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como dos tributos incidentes nessa prestação. Para tanto, utilizaremos os princípios contábeis atualmente vigentes e as normas emanadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). (...)
Roteiro de Procedimentos atualizado em: .
Área: Manual de lançamentos contábeis
Analisaremos no presente Roteiro de Procedimentos as hipóteses de aproveitamento de crédito fiscal do ICMS por ocasião da aquisição de combustíveis por estabelecimento contribuinte do imposto. Para tanto, utilizaremos como base de estudo o Regulamento do ICMS (RICMS/2000-SP), aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000, bem como outras fontes citadas ao longo do trabalho. (...)
Roteiro de Procedimentos atualizado em: .
Área: ICMS São Paulo
A versão de produção do eSocial será atualizada para a S-1.1 em 16/01/2023, conforme previsto. Contudo, os eventos relativos ao envio das informações referentes aos processos trabalhistas só serão disponibilizados para envio a partir de 1º/04/2023, data a partir da qual a GFIP correspondente será substituída pela DCTFWeb. A Instrução Normativa que trata da substituição da GFIP-Reclamatória pela DCTFWeb deverá ser alterada pela RFB para estabelece (...)
Notícia postada em: .
Área: Trabalhista (eSocial)
Dia 4 de março - Dia Mundial da Obesidade. A data é uma oportunidade para se discutir a discriminação contra pessoas gordas, prática preconceituosa que afeta diferentemente a honra, a autoestima e a autoimagem. A prática de gordofobia no ambiente de trabalho tem gerado ações trabalhistas, motivadas por discriminação em razão do peso. Em muitos casos, em que fica provada a prática discriminatória, a Justiça do Trabalho tem reconhecido o direito de inden (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão da eficácia de decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação de decreto presidencial que restabeleceu os valores das alíquotas de contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre receitas financeiras de pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulat (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito tributário)
A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO), em decisão unânime, deferiu indenização por danos morais a uma trabalhadora em razão de a empresa para a qual ela prestou serviço ter confessado que noticiou, à suposta futura empregadora, o ajuizamento de ação trabalhista pela ex-funcionária. Prevaleceu o entendimento no sentido de que tal conduta gerou dano à dignidade e à honra da trabalhadora, uma vez que a ré agiu de forma teme (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)
Um hospital do município de Joinville (SC) terá que pagar adicional de insalubridade em grau médio (20% sobre o salário) para uma copeira que servia alimentos a pacientes internados. Em decisão unânime, a Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) entendeu que, apesar de a funcionária não adentrar em áreas de isolamento, o simples contato com internos seria suficiente para a obtenção do direito. Durante a vigência do contra (...)
Notícia postada em: .
Área: Judiciário (Direito trabalhista)