Cotação (taxa de câmbio Ptax) das moedas mundiais

Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen).

Prezado leitor, aqui você encontra uma tabela completa com as cotações (taxas de câmbio referência Ptax) das principais moedas mundiais que possuem cotação em Reais (R$) para o dia 31/03/2023. Para conferir a cotação dia à dia de cada uma das moedas listadas abaixo, basta clicar na moeda e conferir!

As cotações são extraídas diretamente do Portal do Banco Central do Brasil (Bacen), por isso consideramos como confiáveis. Porém, a Valor Consulting não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de digitação ou de paridades das moedas, bem como de qualquer outro erro. Nosso objetivo é orientar e trazer uma base única e acessível de consulta!

Ajude o Portal

Tudo que é publicado nesse Portal é de livre acesso e gratuíto, a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos.

Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em manter o Portal no ar, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar. Abaixo dados para doações via pix:

Chave Pix: pix@valor.srv.br

Moeda Moeda Taxa em Reais Paridade c/ USD
Cód. Sigla Tp Nome Compra Venda Compra Venda
5 AFN A Afegane afegão 0,05836 0,05850 86,84 87,04
406 MGA A Ariary Madagascar 0,001164 0,001175 4.325,00 4.365,00
15 THB A Baht 0,1489 0,1490 34,09 34,11
20 PAB A Balboa panamenha 5,0798 5,0804 1,00 1,00
9 ETB A Birr etíope 0,09252 0,09425 53,9027 54,9027
27 VES A Bolívar soberano 0,2074 0,2079 24,4356 24,4968
30 BOB A Boliviano 0,7247 0,7406 6,86 7,01
35 GHS A Cedi 0,4342 0,4456 11,400 11,700
40 CRC A Colón costa-riquenho 0,009384 0,009436 538,400 541,300
45 SVC A Colón de El Salvador 0,5799 0,5807 8,7495 8,7595
51 NIO A Córdoba Ouro 0,1373 0,1405 36,15 37,00
75 CZK A Coroa checa 0,2353 0,2354 21,578 21,593
55 DKK A Coroa dinamarquesa 0,7413 0,7415 6,8517 6,8523
60 ISK A Coroa islandesa 0,03705 0,03713 136,81 137,10
65 NOK A Coroa norueguesa 0,4862 0,4865 10,4427 10,4473
70 SEK A Coroa sueca 0,4908 0,4911 10,3455 10,3490
90 GMD A Dalasi 0,07815 0,08129 62,50 65,00
95 DZD A Dinar argelino 0,03722 0,03759 135,1370 136,4880
105 BHD A Dinar bareinita 13,4636 13,4866 0,3767 0,3773
115 IQD A Dinar iraquiano 0,003869 0,003875 1.311,00 1.313,00
125 JOD A Dinar jordaniano 7,1546 7,1686 0,7087 0,7100
100 KWD A Dinar kuwaitiano 16,5574 16,5647 0,3067 0,3068
130 LYD A Dinar líbio 1,0602 1,0653 4,7690 4,7913
132 MKD A Dinar macedónio 0,08948 0,08981 56,57 56,77
133 RSD A Dinar sérvio 0,04708 0,04712 107,82 107,90
135 TND A Dinar tunisiano 1,6543 1,6654 3,0506 3,0706
138 SDR B Direito especial de saque 6,8333 6,8342 1,3452 1,3452
145 AED A Dirham dos Emirados Árabes Unidos 1,3830 1,3836 3,6720 3,6730
139 MAD A Dirham marroquino 0,4967 0,4970 10,2215 10,2265
149 STN A Dobra 0,2209 0,2255 22,5328 23,0011
220 USD A Dólar americano 5,0798 5,0804 1,00 1,00
150 AUD B Dólar australiano 3,4050 3,4059 0,6703 0,6704
155 BSD A Dólar baamiano 5,0798 5,0804 1,0000 1,0000
175 BBD A Dólar barbadense 2,4900 2,5426 1,9981 2,0401
160 BMD A Dólar bermudense 5,0798 5,0804 1,00 1,00
185 BND A Dólar bruneano 3,8203 3,8216 1,3294 1,3297
165 CAD A Dólar canadense 3,7553 3,7569 1,3523 1,3527
190 KYD A Dólar Cayman 6,0836 6,1581 0,825 0,835
170 GYD A Dólar da Guiana 0,02396 0,02408 211,00 212,00
173 NAD A Dólar da Namíbia 0,2862 0,2868 17,7160 17,7510
250 SBD B Dólar das Ilhas Salomão 0,5689 0,6300 0,1120 0,1240
180 BZD A Dólar de Belize 2,4984 2,5425 1,9982 2,0332
200 FJD B Dólar de Fiji 2,2727 2,3299 0,4474 0,4586
205 HKD A Dólar de Hong Kong 0,6471 0,6472 7,8499 7,8502
195 SGD A Dólar de Singapura 3,8203 3,8216 1,3294 1,3297
210 TTD A Dólar de Trinidad e Tobago 0,7442 0,7531 6,7460 6,8260
215 XCD A Dólar do Caribe Oriental 1,8676 1,8816 2,70 2,72
255 SRD A Dólar do Suriname 0,1396 0,1419 35,795 36,400
230 JMD A Dólar jamaicano 0,03320 0,03387 150,00 153,00
235 LRD A Dólar liberiano 0,03079 0,03098 164,00 165,00
245 NZD B Dólar neozelandês 3,1840 3,1864 0,6268 0,6272
640 TWD A Dólar taiwanês 0,1666 0,1667 30,483 30,493
260 VND A Dong vietnamita 0,0002163 0,0002166 23.450,00 23.480,00
275 AMD A Dram arménio 0,01305 0,01312 387,300 389,300
295 CVE A Escudo cabo-verdiano 0,04963 0,05009 101,42 102,35
978 EUR B Euro 5,5217 5,5244 1,0870 1,0874
328 AWG A Florim arubano 2,7608 2,8542 1,78 1,84
345 HUF A Florim húngaro 0,01455 0,01456 348,93 349,13
365 BIF A Franco burundiano 0,002419 0,002465 2.061,25 2.100,00
370 XAF A Franco CFA da África Central 0,008149 0,008422 603,23 623,39
372 XOF A Franco CFA da África Ocidental 0,008424 0,008510 597,00 603,00
368 KMF A Franco comoriano 0,011220 0,011240 452,10 452,90
363 CDF A Franco congolês 0,002419 0,002454 2.070,00 2.100,00
390 DJF A Franco de Jibuti 0,02845 0,02861 177,55 178,55
380 XPF A Franco do Oceano Pacífico Sul 0,04600 0,04643 109,43 110,42
398 GNF A Franco guineense 0,0005849 0,0005976 8.501,00 8.685,00
420 RWF A Franco ruandês 0,004579 0,004651 1.092,3100 1.109,3100
425 CHF A Franco suíço 5,5639 5,5651 0,9129 0,9130
440 HTG A Gourde haitiano 0,03215 0,03321 153,0000 158,0000
450 PYG A Guarani 0,0007091 0,0007101 7.154,13 7.163,23
325 ANG A Guilder 2,7911 2,8470 1,7845 1,8200
460 UAH A Hryvnia 0,1375 0,1376 36,9100 36,9343
470 JPY A Iene 0,03826 0,03827 132,76 132,77
778 PGK B Kina de Papua-Nova Guiné 1,4046 1,4809 0,2765 0,2915
780 LAK A Kip de Laos 0,0002990 0,0002997 16.950,00 16.990,00
760 MWK A Kwacha do Malawi 0,004894 0,005045 1.007,00 1.038,00
766 ZMW A Kwacha zambiano 0,2396 0,2402 21,1500 21,2000
635 AOA A Kwanza 0,009769 0,010100 503,0000 520,0000
482 GEL A Lari georgiano 1,9689 2,0160 2,5200 2,5800
490 ALL A Lek albanês 0,04852 0,04890 103,90 104,70
495 HNL A Lempira hondurenha 0,2056 0,2073 24,5100 24,7100
500 SLL A Leone 0,0002401 0,0002427 20.935,00 21.160,00
503 MDL A Leu moldávio 0,2768 0,2784 18,2515 18,3515
506 RON A Leu romeno 1,1153 1,1169 4,5485 4,5547
510 BGN A Lev búlgaro 2,8260 2,8284 1,7962 1,7975
570 SHP B Libra de Santa Helena 6,2781 6,2839 1,2359 1,2369
535 EGP A Libra egípcia 0,1647 0,1652 30,7500 30,8500
540 GBP B Libra esterlina 6,2817 6,2845 1,2366 1,2370
530 GIP B Libra gibraltina 6,2659 6,2718 1,2335 1,2345
560 LBP A Libra libanesa 0,0003382 0,0003387 15.000,00 15.020,00
545 FKP B Libra Malvinas 6,2659 6,2718 1,2335 1,2345
575 SYP A Libra síria 0,002021 0,002024 2.510,00 2.513,00
134 SDG A Libra sudanesa 0,008936 0,008990 565,1502 568,4912
136 SSP A Libra sul-sudanesa 0,005999 0,006086 834,7854 846,7854
585 SZL A Lilanguéni 0,2864 0,2864 17,7360 17,7390
642 TRY A Lira turca 0,2647 0,2648 19,1859 19,1912
603 LSL A Loti 0,2862 0,2866 17,7275 17,7475
608 TMT A Manat turcomano 1,4514 1,4557 3,4900 3,5000
630 NGN A Naira 0,01102 0,01105 459,84 460,84
625 ERN A Nakfa 0,3353 0,3387 15,00 15,15
665 BTN A Ngultrum 0,06176 0,06181 82,1900 82,2450
622 MZN A Nova Metical 0,07815 0,08034 63,24 65,00
660 PEN A Novo Sol peruano 1,3503 1,3520 3,7577 3,7619
680 TOP B Paanga 2,0827 2,2049 0,4100 0,4340
685 MOP A Pataca macaense 0,6273 0,6284 8,085 8,098
706 ARS A Peso argentino 0,02431 0,02431 208,98 208,99
715 CLP A Peso chileno 0,006406 0,006411 792,48 793,04
720 COP A Peso colombiano 0,0010970 0,0010980 4.626,43 4.632,43
725 CUP A Peso cubano 0,2117 0,2117 24,00 24,00
730 DOP A Peso dominicano 0,09209 0,09291 54,68 55,16
735 PHP A Peso filipino 0,09354 0,09359 54,284 54,304
741 MXN A Peso mexicano 0,2817 0,2819 18,0217 18,0322
745 UYU A Peso uruguaio 0,1306 0,1307 38,87 38,90
755 BWP B Pula 0,3891 0,3922 0,0766 0,0772
770 GTQ A Quetzal 0,6504 0,6522 7,790 7,810
775 MMK A Quiate 0,002412 0,002427 2.093,70 2.106,30
785 ZAR A Rand da África do Sul 0,2863 0,2865 17,7300 17,7450
795 CNY A Renminbi Chinês 0,7394 0,7398 6,8676 6,8704
796 CNH A Renminbi de Hong-Kong 0,7398 0,7400 6,8655 6,8665
800 QAR A Rial catarense 1,3828 1,3957 3,6400 3,6736
810 YER A Rial iemenita 0,02028 0,02032 249,98 250,48
815 IRR A Rial iraniano 0,0001209 0,0001210 42.000,00 42.005,00
805 OMR A Rial omanense 13,1909 13,1993 0,3849 0,3851
820 SAR A Rial saudita 1,3532 1,3535 3,7534 3,7540
825 KHR A Riel cambojano 0,001250 0,001256 4.044,0000 4.064,0000
828 MYR A Ringgit malaio 1,1506 1,1520 4,4100 4,4150
831 BYN A Rublo bielorrusso 2,0077 2,0176 2,5181 2,5301
830 RUB A Rublo russo 0,06554 0,06556 77,4955 77,5045
855 LKR A Rupia do Sri Lanka 0,01549 0,01568 324,00 328,00
860 INR A Rupia indiana 0,06184 0,06188 82,1000 82,1400
865 IDR A Rupia indonésia 0,0003387 0,0003389 14.990,00 14.999,00
870 MVR A Rupia maldívia 0,3277 0,3295 15,42 15,50
840 MUR A Rupia mauriciana 0,1113 0,1120 45,35 45,65
845 NPR A Rupia nepalesa 0,03864 0,03865 131,46 131,48
875 PKR A Rupia paquistanesa 0,01787 0,01792 283,50 284,25
850 SCR A Rupia Seycheles 0,3855 0,3855 13,1783 13,1784
880 ILS A Shekel israelense 1,4143 1,4169 3,5857 3,5917
892 KGS A Som do Quirguistão 0,05807 0,05811 87,4200 87,4743
893 UZS A Som usbeque 0,0004440 0,0004460 11.390,00 11.440,00
835 TJS A Somoni 0,4643 0,4661 10,9000 10,9400
905 BDT A Taka 0,04734 0,04739 107,20 107,30
912 WST B Tala 1,8485 1,9158 0,3639 0,3771
913 KZT A Tenge 0,01113 0,01118 454,60 456,60
915 MNT A Tugrik 0,001429 0,001445 3.515,00 3.555,00
670 MRO A Uguia 0,01415 0,01427 356,00 359,00
671 MRU A Uguia da Mauritânia 0,1477 0,1499 33,9000 34,4000
197 CLF B Unidade de Fomento 227,8798 227,9067 44,860 44,860
721 COU B Unidade de Valor Real 0,3713 0,3714 0,0731 0,0731
920 VUV A Vatu 0,04130 0,04342 117,00 123,00
930 KRW A Won sul-coreano 0,003895 0,003897 1.303,55 1.304,09
950 KES A Xelim queniano 0,03831 0,03837 132,40 132,60
960 SOS A Xelim somaliano 0,008881 0,008992 565,00 572,00
946 TZS A Xelim tanzaniano 0,002166 0,002176 2.335,00 2.345,00
955 UGX A Xelim ugandês 0,001344 0,001348 3.770,00 3.780,00
975 PLN A Zloty polonês 1,1798 1,1804 4,3040 4,3055

Nota Valor Consulting:

(1) Quanto ao tipo de moeda, observar o seguinte:

Moedas do Tipo "A":

Moedas do Tipo "B":

ACOMPANHE AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)

No presente Roteiro de Procedimentos analisaremos todos os procedimentos relacionados à geração e entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), obrigação acessória a ser entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para confessar e informar os tributos e contribuições federais que são apurados pela pessoa jurídica por meio de programas geradores específicos. Para tanto, utilizaremos como fonte principal de estu (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: IRPJ e CSLL


Material de uso e/ou consumo

Analisaremos no presente Roteiro de Procedimentos o tratamento fiscal aplicável às operações realizadas com mercadorias destinadas ao uso e/ou consumo do contribuinte adquirente. Para tanto, utilizaremos como base de estudo as disposições do Regulamento do ICMS (RICMS/2000-SP), aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), que dispõe sobre o ICMS a nível nacional, bem como outras fontes citadas ao longo do trabalho. (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: ICMS São Paulo


Reforma tributária terá regra de transição de 20 anos

A reforma tributária terá uma regra “suave” de transição de 20 anos, disse, nesta terça-feira (28), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em discurso na Marcha em Defesa dos Municípios, ele afirmou que esse prazo evitará que as prefeituras percam recursos. Haddad defendeu a urgência de aprovação da reforma tributária, citando o alto volume de processos judiciais em torno de disputas que envolvem impostos no país. “[Existe uma] briga para pagar (...)

Notícia postada em: .

Área: Tributário Federal (Assuntos gerais sobre tributação)


Financiou imóveis ou outros bens em 2022? Veja como declarar no imposto de renda

Os financiamentos imobiliários com caderneta de poupança e FGTS somaram R$ 240,8 bilhões em 2022 e tiveram o segundo melhor resultado da série histórica, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Quem decidiu investir em imóveis no ano passado e contribuiu para essa soma agora precisa declarar a aquisição do imóvel à Receita Federal por meio da declaração de imposto de renda – o que também val (...)

Notícia postada em: .

Área: Tributário Federal (Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF))


IR 2023: inclusão de idosos como dependentes exige cuidado na hora declarar

Uma das possibilidades para ampliar as deduções na hora declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) é a inclusão de dependentes idosos, opção que exige atenção redobrada, pois, ao invés de reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição a receber, a relação de pais, avós e bisavós como dependentes na declaração pode ter o efeito contrário. Por lei, é permitido incluir pais, avós e bisavós que tenham recebido rendimentos – tributá (...)

Notícia postada em: .

Área: Tributário Federal (Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF))


Prazo máximo para renovação do contrato de locação comercial é de cinco anos

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que, independentemente do prazo de vigência inicial do contrato de locação comercial, a renovação deverá ter o máximo de cinco anos e poderá ser requerida novamente pelo locatário ao final do período. "Permitir a renovação por prazos maiores, de dez, quinze, vinte anos, poderia acabar contrariando a própria finalidade do instituto, dadas as sensíveis mudanças de conjuntura econômica, (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito em geral)


Motorista de ônibus de Goiânia receberá horas extras por atividades feitas no trajeto da viagem

O tempo despendido no exercício das atividades de checklist, abastecimento, embarque e desembarque de passageiros é tempo de trabalho efetivo e deve ser remunerado como extraordinário quando ultrapassada a jornada legal. Essa foi a decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) no julgamento de um recurso ordinário de um motorista de ônibus. Ele questionou a sentença do Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Goiânia (GO) que havia (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Empresa gaúcha deve manter plano de saúde de auxiliar de serviços gerais aposentada por invalidez

A Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) determinou o restabelecimento do plano de saúde de uma auxiliar de serviços gerais aposentada por invalidez. A decisão manteve a sentença do juiz Vinícius de Paula Löblein, da Vara do Trabalho de Carazinho. Além da restituição do benefício, ela deverá receber indenização de R$ 5 mil, por danos morais, em razão da suspensão indevida. Em caso de não cumprimento, a multa diária foi fix (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Drawback interno

Examinaremos no presente Roteiro de Procedimentos a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) previsto para compras de insumos no mercado nacional destinados à industrialização de produtos a serem exportados posteriormente, incentivo fiscal conhecido no mundo tributário como Drawback interno. (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)


Receita de prestação de serviços

No presente Roteiro de Procedimentos demonstraremos como contabilizar as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como dos tributos incidentes nessa prestação. Para tanto, utilizaremos os princípios contábeis atualmente vigentes e as normas emanadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Manual de lançamentos contábeis


Crédito fiscal do ICMS: Aquisição de combustíveis

Analisaremos no presente Roteiro de Procedimentos as hipóteses de aproveitamento de crédito fiscal do ICMS por ocasião da aquisição de combustíveis por estabelecimento contribuinte do imposto. Para tanto, utilizaremos como base de estudo o Regulamento do ICMS (RICMS/2000-SP), aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000, bem como outras fontes citadas ao longo do trabalho. (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: ICMS São Paulo


Secretaria da Fazenda avança na simplificação das obrigações tributárias com a eliminação da GIA

O secretário da Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita, encaminhou na sexta-feira (10) ao governador do Estado, Tarcísio de Freitas, uma alteração no regulamento do ICMS para desburocratizar as obrigações acessórias aos contribuintes, por meio da dispensa gradativa da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA). A medida significa grande avanço e foi debatida junto a entidades da contabilidade paulista, com o objetivo de promover a racionalização das (...)

Notícia postada em: .

Área: Tributário Estadual (ICMS São Paulo)


Prorrogada a entrada em produção dos eventos de processo trabalhista

A versão de produção do eSocial será atualizada para a S-1.1 em 16/01/2023, conforme previsto. Contudo, os eventos relativos ao envio das informações referentes aos processos trabalhistas só serão disponibilizados para envio a partir de 1º/04/2023, data a partir da qual a GFIP correspondente será substituída pela DCTFWeb. A Instrução Normativa que trata da substituição da GFIP-Reclamatória pela DCTFWeb deverá ser alterada pela RFB para estabelece (...)

Notícia postada em: .

Área: Trabalhista (eSocial)


Trabalhadora mineira será indenizada após sofrer piadas gordofóbicas ao solicitar para ligar o ar-condicionado

Dia 4 de março - Dia Mundial da Obesidade. A data é uma oportunidade para se discutir a discriminação contra pessoas gordas, prática preconceituosa que afeta diferentemente a honra, a autoestima e a autoimagem. A prática de gordofobia no ambiente de trabalho tem gerado ações trabalhistas, motivadas por discriminação em razão do peso. Em muitos casos, em que fica provada a prática discriminatória, a Justiça do Trabalho tem reconhecido o direito de inden (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


STF suspende decisões que afastam novas alíquotas do PIS/Cofins sobre receitas financeiras

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão da eficácia de decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação de decreto presidencial que restabeleceu os valores das alíquotas de contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre receitas financeiras de pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulat (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito tributário)


Funcionária de Goiás obtém dano moral após empresa noticiar ajuizamento de ação trabalhista

A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO), em decisão unânime, deferiu indenização por danos morais a uma trabalhadora em razão de a empresa para a qual ela prestou serviço ter confessado que noticiou, à suposta futura empregadora, o ajuizamento de ação trabalhista pela ex-funcionária. Prevaleceu o entendimento no sentido de que tal conduta gerou dano à dignidade e à honra da trabalhadora, uma vez que a ré agiu de forma teme (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)